Уураг, өөх тос, нүүрс ус агуулсан бүх төрлийн загас, загас, далайн хоолонд агуулагдах илчлэгийн дэлгэрэнгүй хүснэгт.
Бүтээгдэхүүн | Уураг | Өөх тос | Нүүрс ус | Ккал |
---|---|---|---|---|
Shark katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Атлантын загас | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентин | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга цайрсан | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga шинэ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Хатаасан Белуга | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Цагаан амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Наранд хатаасан тахиа | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Тамхи татдаг вобла | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Шинэ вобла | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Гөлгөр архичид | 8 | 1.9 | 49 | |
Чар | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Халуун утсан ягаан хулд | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Чанасан ягаан хулд | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Шинэ ягаан хулд | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Давсалсан ягаан хулд | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Шарсан сахалт загас | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Зуурмаг дээр шарсан ягаан хулд | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Жигнэсэн муур загас | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Үслэг дээлээр жигнэсэн ягаан хулд | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Чанасан загас | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Алаг муурын загас | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Муурын загас | 16 | 5 | 0 | 109 |
Ягаан хулд | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Давсалсан ягаан хулд | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
Асп | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Шарсан сахалт загас | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Жигнэсэн муур загас | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Чанасан загас | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Алаг муурын загас | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Муурын загас | 16 | 5 | 109 | |
Белуга загасны түрс | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Улаан түрс (ягаан хулд) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum хулд загасны түрс | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Загасны түрс | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Салмон загасны түрс | 32 | 15 | 0 | 245 |
Поллок түрс | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Давсалсан поллок түрс | 23 | 4 | 128 | |
Мөхлөг хилэм загасны түрс | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Хилэм загасны түрс дарагдсан | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Хилэм загасны түрс | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Севруга загасны түрс | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Herring түрс | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Сагамхай түрс | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Сагамхай загасны түрс | 19 | 11 | 1 | 179 |
Цурхай загасны түрс | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Шарсан далайн амьтан | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Чанасан далайн амьтан | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Шарсан далайн амьтан | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Кальмар | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Халуун тамхи татдаг flounder | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Шарсан flounder | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Чанасан flounder | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Шинэ flounder | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Crucian carp чанасан | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian carp шинэхэн | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Шарсан хэлтэг | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Чанасан хэлтэг | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Шинэ хэлтэг | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Шинэ chum хулд | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Давсалсан хулд загас | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Чанасан мулт | 19 | 4.3 | 115 | |
Шинэ мулт | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Балтийн хусуур | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Халуун тамхи татдаг спрат | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Каспийн спрат | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Улаан лоолийн соустай шарсан спрат | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Халуун ногоотой спрат | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Давсалсан хусуур | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Халимны мах | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Шүдний загас | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Газрын тос дахь далайн коктейль | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Давсны уусмалд хадгалсан далайн коктейль | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Газрын тос дахь далайн коктейль | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Smelt | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Сагамхай котлет | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Хавчны мах | 6 | 1 | 10 | 73 |
Хавч мод | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Лаазалсан хавч | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Чанасан хавч | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
улаан нүд | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Рудд | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Лаазалсан сам хорхой | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Чанасан сам хорхой | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Хөлдөөсөн сам хорхойг хальслаарай | 14 | 1 | 0 | 60 |
Шинэ сам хорхой | 22 | 1 | 0 | 97 |
Нуруу хавч (хүзүүний мах) | 17.5 | 2 | 88 | |
Мөсөн загас | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лемонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Хатаасан жигнэмэг | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Халуун тамхи татдаг | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Чанасан жигнэмэг | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Шинэ нялцгай биетэн | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Хүйтэн тамхи татдаг | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Татсан хулд загас | 19 | 6 | 130 | |
Утсан хулд | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Шинэ Royal хулд | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Шарсан хулд | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Шинэ хулд | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Давсалсан хулд | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Салмон загас | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Mackerel | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Тослог загас | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Цөцгийн тос загас тамхи татдаг | 18 | 12 | 180 | |
Шарсан дун | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Чанасан дун | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Зуурмаг дахь поллок | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Чанасан поллок | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Поллок даршилсан | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Шинэ поллок | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Хаврын капелин | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Шарсан капелин | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Капелин намар | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Шинэ капелин | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Далайн байцаа | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Үе мөч | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага цагаан тэнгис | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Алс Дорнодын Навага | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Чанасан burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Шинэ burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Хөгжмийн тэмдэглэл | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Халуун тамхи татдаг далайн басс | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Чанасан басс | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Шинэ далайн басс | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Далайн басс | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Шарсан голын алгана | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Голын алгана шатаасан | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Хулгайн ан агнуур | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Шинэ голын алгана | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Голын алгана чихмэл | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Шарсан хилэм | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Чанасан хилэм | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Хулгайн загас | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Шинэ хилэм | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Наймаалж | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Чанасан галибут | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Шинэ галибут | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Пангасиус | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Хаддок | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Шинэ roach | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Цэнхэр цагаан | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Чанасан далайн хавч | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Шинэ далайн хавч | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Чанасан голын хавч | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Шинэ голын хавч | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Татсан загас | 16 | 0.6 | 69 | |
Азовын хэлтэг | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Каспийн хэлтэг | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Сауриг тосоор цайруулсан | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Шинэ saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Балтийн загасны тамхи татдаг | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Газрын тос бүхий Атлантын сардина | 19 | 18 | 238 | |
Тосонд агуулагдах сардина | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Улаан лоолийн соустай сардина | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Сардина чанасан | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Шинэ сардина | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Улаан лоолийн соустай севруга | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Шинэ севруга | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Ургамлын тос дахь Herring | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Цөцгий дэх Herring | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Улаан лоолийн соустай Herring | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Халуун тамхи татдаг herring | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Даршилсан herring | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Шинэ herring | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Давсалсан herring | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Шарсан хулд | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Уурын хулд | 19.3 | 14 | 197 | |
Чанасан хулд | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Шинэ хулд | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Далайн Басс | 18 | 3 | 99 | |
Цагаан загас | 19 | 7.5 | 144 | |
Газрын тос | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Халуун тамхи татдаг | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Тамхи татдаг | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Уурын мах | 18 | 13.2 | 191 | |
Чанасан гахайн мах | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Mackerel | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Чанасан загас | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Хулгайн загас | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Шинэ муур загас | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Газрын тосонд агуулагддаг морины мах | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Улаан лоолийн соустай морины мах | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Шарсан махан загас | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Морь чанасан | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Чанасан морины мах | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Шинэхэн морины мах | 19 | 5 | 119 | |
Хүйтэн тамхи татдаг морины мах | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Стерлет шинэхэн | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Чанасан алгана | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Хулгайн ан загас | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Шинэ цурхай алгана | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Чихрийн алгана чихмэл | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Маскот | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг шүдтэй | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тилапиа | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Шарсан tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Цэвэр шинэхэн мөнгөн хэлтэг | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Чанасан трепанг | 9 | 0.7 | 42 | |
Fried trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Сагамхай (тосонд элэг) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Халуун тамхи татдаг сагамхай | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Шарсан сагамхай | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Жигнэсэн сагамхай | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Тамхи татдаг сагамхай | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Сагамхай чанасан | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Шарсан сагамхай | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Шинэ сагамхай | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Давсалсан сагамхай | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Сагамхай чанасан | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Ургамлын тос дахь туна загас | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Туна загас өөрийн жүүсээр | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Шинэ туна загас | 23 | 1 | 0 | 101 |
Тамхи татдаг могой | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Шинэ далайн могой | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Шинэ могой | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Чанасан хясаа | 14 | 3 | 95 | |
Шинэ хясаанууд | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Trout | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Тамхи татдаг загас | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Шинэ далайн загас | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Загасны чанасан загас | 15.5 | 3 | 89 | |
Бага зэрэг давсалсан загас | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Бага зэрэг давсалсан өөх загас | 23 | 15 | 227 | |
Давсалсан хамса | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Шарсан хек | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Чанасан хек | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Шинэ hake | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Спрат | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Улаан лоолийн соустай цурхай | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Чанасан цурхай | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Хулгайн ан агнуур | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Шинэ цурхай | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Чөмөгт цурхай | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Далайн хэл | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Шарж далайн хэл | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide шинэ | 18.2 | 1 | 81 |
Та хүснэгтийг эндээс татаж авч хэвлэх боломжтой.