Самар, үрэнд агуулагдах уураг, өөх тос, нүүрс усны илчлэгийн хэмжээ, агууламжийн нарийвчилсан хүснэгт.
Бүтээгдэхүүн | Калорийн агууламж (ккал) | Уураг (ж) | Өөх (ж) | Нүүрс ус (ж) |
---|---|---|---|---|
Гүйлс, drupe үр | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Тарвас, үрийн үр, хатаасан | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразил самар | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Beech самар, хатаасан | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Интоор, drupe үр | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Гич, үр | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Гичийн нунтаг | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Хушга | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Волнат, хар, хатаасан | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Бүрхүүлтэй хушга | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Давстай хуурай хушга, хушга | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Хатаасан царсны боргоцой | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Түүхий царсны боргоцой | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Какаоны масс | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какаоны шош | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut Европын чанасан, чанаж болгосон | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Европын хүрэн хүрэн, хальслаагүй, хатаасан | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Европын хүрэн, хальслаагүй, түүхий эд | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut Европын хальсалж, хатаасан | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut Европын хальсалж, түүхий эд | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Европын туулайн бөөр, шатаасан | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Хятад хүрэн, чанасан, чанаж болгосон | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Хятад хүрэн, шатаасан | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Хятад хүрэн, хатаасан | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Хятад хүрэн, түүхий эд | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Японы хүрэн | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Японы туулайн бөөр, шатаасан | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Уураар жигнэсэн Японы хүрэн хүрэн | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Японы хүрэн, хатаасан | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Пиния нарсны самар, хатаасан | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Нарсны самар, хатаасан | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Кешью самар | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос, хатаасан целлюлоз, буталсан, чихэрлэг | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, хатаасан целлюлоз, чихэрлэг биш | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос, хатаасан целлюлоз, шарсан талх | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, зутан, түүхий эд | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Кокосын ус | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Шинэ целлюлозын кокосын зуурмаг, чихэрлэг, лаазалсан | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Хатаасан целлюлозын тархсан кокосын тархалт | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Наргил модны ширхэг, чихэрлэг | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Кокосын ширхэг, чихэрлэг, лаазалсан | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокосын сүү (целлюлозоос шахагдсан), лаазалсан | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокосын сүү (целлюлозоос шахагдсан), түүхий эд | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокосын сүү (шахсан целлюлоз, сүүний жүүсээр хийсэн), хөлдөөсөн | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Гүнжид | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Намууны үр | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Макадамия самар | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Бүйлс | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Цайруулсан бүйлс | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Шарж бүйлс | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Давсгүй тосонд шарсан бүйлс | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Газрын тос, давсанд шарсан бүйлс | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Тамхи татдаг амттай тос, давсанд шарсан бүйлс | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Тосонд бага зэрэг давсалсан бүйлс | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Цайруулаагүй зөгийн балаар шарсан бүйлс | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Бүйлс, хуурай шарж, давсгүй | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Давстай хуурай бүйлс, бүйлс | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бүйлсний зуурмаг | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Бүйлс тарааж, давсгүй | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Давс нэмж, бүйлс тараана | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Наранцэцгийн гурил, өөх тосгүй | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Хикори (hazel pecan), хатаасан | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Лаазалсан Ginkgo самар | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo самар, хатаасан | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo самар, түүхий эд | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Калифорнийн хушга, хатаасан | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Самар, самрын холимог, тосонд шарсан, давсгүй | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Самар, самрын холимог, тосонд шарсан, давстай | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Самар, газрын тосгүйгээр бага зэрэг давсалсан, газрын самаргүй холино | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Самар, газрын самартай хольж, давсгүй тосонд шарна | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Газрын самартай хольсон самар, тос, давсанд шарна | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Самар, газрын самартай хольж, хуурай шарж, давсгүй | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Самар, газрын самар, хуурай шарж, давстай холино | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Кешью зуурмаг, давсгүй | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Кешью зуурмаг, давстай | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Наранцэцгийн үрийн зуурмаг | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Наранцэцгийн үрийг давс нэмнэ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Пекан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Хатаасан хушга уусан | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Наран цэцгийн үр | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Давс нэмэлгүйгээр тосонд шарсан наранцэцгийн үр | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Наранцэцэг, үр, шарсан, давсгүй | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Наранцэцэг, үр, хуурай шарж, давсгүй | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Наранцэцэг, үр, хуурай шарж, давстай | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Наранцэцэг, үр, хатаасан | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Наранцэцэг, үр, хатаасан, давсалсан | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Рапс, үр | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Хөнгөн үр тариа, хэсэгчлэн тосгүйжүүлсэн | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Хатаасан гүргэмийн үр | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum ундааны үр, хатаасан | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Brosimum ундааны үр, түүхий эд | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Уоллигийн бүх үрийг хатаасан | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Бадамлянхуа үр, хатаасан | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Бадамлянхуа үр, түүхий эд | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Маалинга үр | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Талх жимсний үр, чанасан | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Талхны жимсний үрийг шарж иднэ | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Талх жимсний үр, түүхий эд | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Чиа үр, хатаасан | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Чавга, drupe үр | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Хулууны үрийг давсгүйгээр шарж иднэ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Давстай шарсан хулууны үр | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Хулууны үрийг хальслаагүй, давсгүй шарж иднэ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Хулууны үр, хальслаагүй, давсаар шарсан | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Хулууны үр, хатаасан | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Давсгүй пистачиос, хуурай шарж | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Пистачиос, давсалсан, хуурай шарж | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Пистачиос, түүхий эд | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Шарсан самар | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Цайруулсан самар | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnuts, хуурай шарж, давсгүй | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Та хүснэгтийг эндээс татаж авч хэвлэх боломжтой.